Moeda | Taxa | |
---|---|---|
Franco belga - BEF | 40,3399 | |
Marco alemão - DEM | 1,95583 | |
Coroa estónia (b) - EEK | 15,6466 | |
Libra irlandesa - IEP | 0,787564 | |
Dracma grego (c) - GRD | 340,750 | |
Peseta espanhola - ESP | 166,386 | |
Franco francês - FRF | 6,55957 | |
Lira italiana - ITL | 1936,27 | |
Libra cipriota (d) - CYP | 0,585274 | |
Lats letão (e) - LVL | 0,702804 | |
Litas lituânia (f) - LTL | 3,45280 | |
Franco luxemburguês - LUF | 40,3399 | |
Lira maltesa (d) - MTL | 0,429300 | |
Florim holandês - NLG | 2,20371 | |
Xelim austríaco - ATS | 13,7603 | |
Escudo português - PTE | 200,482 | |
Tolar esloveno (g) - SIT | 239,64 | |
Coroa eslovaca (h) - SKK | 30,1260 | |
Markka finlandesa - FIM | 5,94573 | |
Kuna Croata (i) - HRV | 7,5345 |
(a) Em vigor desde 1 de janeiro de 1999, com exceção de (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (i)
(b) Em vigor desde 1 de janeiro de 2011
(c) Em vigor desde 1 de janeiro de 2001
(d) Em vigor desde 1 de janeiro de 2008
(e) Em vigor desde 1 de janeiro de 2014
(f) Em vigor desde 1 de janeiro de 2015
(g) Em vigor desde 1 de janeiro de 2007
(h) Em vigor desde 1 de janeiro de 2009
(i) Em vigor desde 1 de janeiro de 2023