Irrevocable conversion rates
Currency | Rate | |
---|---|---|
Belgian franc - BEF | 40.3399 | |
Deutsche mark - DEM | 1.95583 | |
Estonian kroon (b) - EEK | 15.6466 | |
Irish pound - IEP | 0.787564 | |
Greek drachma (c) - GRD | 340.750 | |
Spanish peseta - ESP | 166.386 | |
French franc - FRF | 6.55957 | |
Italian lira - ITL | 1936.27 | |
Cyprus pound (d) - CYP | 0.585274 | |
Latvian lat (e) - LVL | 0.702804 | |
Lithuania litas (f) - LTL | 3.45280 | |
Luxembourg franc - LUF | 40.3399 | |
Maltese lira (d) - MTL | 0.429300 | |
Dutch guilder - NLG | 2.20371 | |
Austrian schilling - ATS | 13.7603 | |
Portuguese escudo - PTE | 200.482 | |
Slovenian tolar (g) - SIT | 239.64 | |
Slovak coruna (h) - SKK | 30.1260 | |
Finnish markka - FIM | 5.94573 | |
Croatian Kuna (i) - HRV | 7.5345 |
(a) In force since 1st January 1999, with the exception of (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i)
(b) In force since 1st January 2011
(c) In force since 1st January 2001
(d) In force since 1st January 2008
(e) In force since 1st January 2014
(f) In force since 1st January 2015
(g) In force since 1st January 2007
(h) In force since 1st January 2009
(i) In force since 1st January 2023