![]() |
Data da última actualização: quarta-feira, 15 de Maio de 2013
Instrução (Histórico) |
|
| Instrução N.º | 82/96 | |
|---|---|---|
| Estado | Revogado | |
| Tema | SUPERVISÃO | |
| Subtema | NORMAS PRUDENCIAIS | |
| Assunto | GRANDES RISCOS EM BASE INDIVIDUAL | |
| BO | 1/96 | |
| Divulgação | 17-06-1996 | |
| Publicação | 17-06-1996 | |
| Entrada em vigor | 01-07-1996 | |
| Lei habilitante | Aviso nº 10/94, de 18-11 | |
| Resumo | Determina às Instituições de Crédito, com excepção das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo, e, às Sociedades Financeiras referidas nas alíneas a) a i) do artº 6 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (DL nº 298/92, de 31-12), a remessa da comunicação em base individual, a que se refere o nº 20 do Aviso nº 10/94, de acordo com um modelo de mapa que anexa, dentro do prazo de 30 dias a contar do final de cada trimestre. | |
| Descritores | - GRANDES RISCOS - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO - RISCOS DE CRÉDITO |
|
| Tipos de destinatários | - SOCIEDADES FINANCEIRAS - INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO |
|
| Destinatários | - AGÊNCIAS DE CÂMBIOS - BANCOS - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXAS ECONÓMICAS - SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE COMPRAS EM GRUPO - SOCIEDADES CORRETORAS - SOCIEDADES DE CAPITAL DE RISCO - SOCIEDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SOCIEDADES DE FACTORING - SOCIEDADES DE GARANTIA MÚTUA - SOCIEDADES DE INVESTIMENTO - SOCIEDADES DE LOCAÇÃO FINANCEIRA - SOCIEDADES DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS - SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO - SOCIEDADES FINANCEIRAS DE CORRETAGEM - SOCIEDADES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO - SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS - SOCIEDADES MEDIADORAS DOS MERCADOS MONETÁRIO OU DE CÂMBIOS |
|
| Instruções alteradoras | 25/97 | |
| Avisos | 10/94 | |
| Texto: | ||
|---|---|---|
| Visualização | Download | |
|
|
11 Kb
|
2 Kb
|
| Anexo: | ||
|---|---|---|
| Visualização | Download | |
|
|
18 Kb
|
6 Kb
|
|
|
13 Kb
|
4 Kb
|
| Observações:
1. Para visualizar os documentos 2. Os documentos 3. Os documentos |