![]() |
Data da última actualização: sexta-feira, 14 de Junho de 2013
Instrução (Histórico) |
|
| Instrução N.º | 4/2001 | |
|---|---|---|
| Tema | ESTATÍSTICAS | |
| Subtema | ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS | |
| Assunto | ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS | |
| BO | 2/2001 | |
| Divulgação | 15-02-2001 | |
| Publicação | 15-02-2001 | |
| Entrada em vigor | 15-02-2001 | |
| Lei habilitante | Lei nº 5/98, de 31-1 | |
| Resumo | Actualização da lista de entidades e dos pontos 5, 8 e 11 da Instrução nº 43/97, publicada no BNBP nº 10, de 15.10.97. | |
| Tipos de destinatários | - INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO | |
| Destinatários | - BANCOS - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXAS ECONÓMICAS |
|
| Instruções alteradas | 43/97 | |
| Cartas circulares | 35/96/DSB, 37/96/DSB, 9/97/DOC, 29/97/DSB, 8/98/DSB, 21/98/DSB, 28/98/DSB, 29/98/DSB | |
| Texto: | ||
|---|---|---|
| Visualização | Download | |
|
|
15 Kb
|
4 Kb
|
| Observações:
1. Para visualizar os documentos 2. Os documentos 3. Os documentos |