![]() |
Data da última actualização: quarta-feira, 15 de Maio de 2013
Instrução (Histórico) |
|
| Instrução N.º | 17/2012 | |
|---|---|---|
| Tema | MERCADOS | |
| Subtema | MERCADOS MONETÁRIOS | |
| Assunto | Mercado de Operações de Intervenção (M.O.I.) | |
| BO | 4/2012 | |
| Divulgação | 28-03-2012 | |
| Publicação | 16-04-2012 | |
| Entrada em vigor | 02-04-2012 | |
| Lei habilitante | Lei nº 5/98 de 31-1 | |
| Resumo | Altera a Instrução nº 1/99, de 15.01.99, que regulamentou o Mercado de Operações de Intervenção (M.O.I.). | |
| Observações | Instrução distribuída com a Carta-Circular nº 3/2012/DMR, de 28-03-2012 | |
| Descritores | - EURO - EUROSISTEMA - LEILÃO - MERCADOS - MERCADOS MONETÁRIOS - OPERAÇÃO DE SWAP - REPORTE - SITEME |
|
| Tipos de destinatários | - INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO | |
| Destinatários | - BANCOS - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXAS ECONÓMICAS |
|
| Instruções alteradas | 1/99 | |
| Texto: | ||
|---|---|---|
| Visualização | Download | |
|
|
103 Kb
|
43 Kb
|
| Observações:
1. Para visualizar os documentos 2. Os documentos 3. Os documentos |