![]() |
Data da última actualização: sexta-feira, 14 de Junho de 2013
Carta-Circular |
|
| Carta-Circular N.º | 29/97/DSB | |
|---|---|---|
| Emissão | 17-12-1997 | |
| Publicação | 15-01-1998 | |
| BO | 1/98 | |
| Resumo | Informa, na sequência do disposto no nº 16º do Aviso nº 12/92, de 22-12, os procedimentos a observar pelas instituições mutuárias relativamente à parte do reembolso dos empréstimos subordinados a incluir nos respectivos fundos próprios. SubstituÍda pela Carta-Circular nº 3/2011/DSP, de 17-03-2011. | |
| Descritores | - EMPRÉSTIMO SUBORDINADO - FUNDOS PRÓPRIOS - NORMAS PRUDENCIAIS - RÁCIO DE SOLVABILIDADE - SUPERVISÃO |
|
| Tipos de destinatários | - SOCIEDADES FINANCEIRAS - INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS |
|
| Destinatários | - AGÊNCIAS DE CÂMBIOS - BANCOS - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - CAIXAS ECONÓMICAS - SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE COMPRAS EM GRUPO - SOCIEDADES CORRETORAS - SOCIEDADES DE CAPITAL DE RISCO - SOCIEDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SOCIEDADES DE FACTORING - SOCIEDADES DE GARANTIA MÚTUA - SOCIEDADES DE INVESTIMENTO - SOCIEDADES DE LOCAÇÃO FINANCEIRA - SOCIEDADES DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS - SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO - SOCIEDADES FINANCEIRAS DE CORRETAGEM - SOCIEDADES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO - SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS - SOCIEDADES MEDIADORAS DOS MERCADOS MONETÁRIO OU DE CÂMBIOS |
|
| Instruções associadas | 4/2001, 3/2002, 6/2002, 22/2003 | |
| Avisos | 12/92 | |
| Texto: | ||
|---|---|---|
| Visualização | Download | |
|
|
13 Kb
|
3 Kb
|
| Observações:
1. Para visualizar os documentos 2. Os documentos 3. Os documentos |