www.bportugal.pt

Menu topo

Imagem com a fachada da Sede do Banco de Portugal

Menu lateral

Taxas de câmbio de referência diárias

Banco Central Europeu e Banco de Portugal (Pataca de Macau e Escudo de Cabo Verde)
X de moeda estrangeira por 1 Euro
Taxas de câmbio de referência
País Moeda 12/03/2010 11/03/2010 10/03/2010 09/03/2010 08/03/2010
ÁFRICA DO SUL RAND DA ÁFRICA DO SUL ZAR 10,1648 10,1505 10,072 10,098 10,0639
AUSTRÁLIA DÓLAR AUSTRALIANO AUD 1,4991 1,4916 1,4855 1,4938 1,497
BRASIL REAL DO BRASIL BRL 2,4259 2,4144 2,4154 2,4345 2,4275
BULGÁRIA LEV DA BULGÁRIA BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
CABO VERDE ESCUDO DE CABO VERDE CVE 110,265 110,265 110,265 110,265 110,265
CANADÁ DÓLAR CANADIANO CAD 1,4013 1,4027 1,3969 1,3962 1,4023
CHINA YUAN RENMIMBI DA CHINA CNY 9,3953 9,3231 9,29 9,2544 9,3269
COREIA DO SUL WON DA COREIA DO SUL KRW 1.553,21 1.547,83 1.538,99 1.538,21 1.547,28
CROÁCIA KUNA CROATA HRK 7,258 7,258 7,266 7,2628 7,2618
DINAMARCA COROA DINAMARQUESA DKK 7,4412 7,4409 7,4411 7,4417 7,442
ESTADOS UNIDOS DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS USD 1,3765 1,3657 1,361 1,3557 1,3662
ESTÓNIA COROA ESTÓNIA EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
FILIPINAS PESO FILIPINO PHP 62,856 62,434 62,128 62,035 62,604
HONG-KONG DÓLAR DE HONG-KONG HKD 10,6787 10,5974 10,5606 10,5208 10,6001
HUNGRIA FORINT HÚNGARO HUF 266,15 266,92 266,87 267,2 265,34
ÍNDIA RUPIA INDIANA (a) INR 62,55 62,296 61,766 61,827 62,105
INDONÉSIA RUPIA INDONÉSIA IDR 12.568,35 12.542,26 12.484 12.487,33 12.550,47
ISLÂNDIA COROA DA ISLÂNDIA  (b) ISK
JAPÃO IENE JAPONÊS JPY 124,57 123,84 123,16 121,72 123,48
LETÓNIA LATS LETÃO LVL 0,7082 0,708 0,708 0,7084 0,7084
LITUÂNIA LITAS LITUANA LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
MACAU PATACA DE MACAU MOP 10,9991 10,9153 10,8774 10,8364 10,9181
MALÁSIA RINGGIT DA MALÁSIA MYR 4,5521 4,5321 4,5199 4,5301 4,559
MÉXICO PESO MEXICANO MXN 17,2641 17,1955 17,1705 17,2072 17,2346
NORUEGA COROA NORUEGUESA NOK 8,033 8,0115 8,0125 8,041 8,049
NOVA ZELÂNDIA DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA NZD 1,9578 1,9491 1,9262 1,9432 1,9457
POLÓNIA ZLOTI POLACO PLN 3,904 3,9012 3,86 3,8954 3,8681
REINO UNIDO LIBRA ESTERLINA GBP 0,9083 0,9086 0,9114 0,9064 0,9024
REPÚBLICA CHECA COROA CHECA CZK 25,517 25,555 25,616 25,666 25,578
ROMÉNIA NOVO LEU DA ROMÉNIA (c) RON 4,0915 4,0953 4,095 4,1
RÚSSIA RUBLO RUSSO RUB 40,3055 40,245 40,2815 40,3985 40,6165
SINGAPURA DÓLAR DE SINGAPURA SGD 1,9178 1,9095 1,9036 1,899 1,911
SUÉCIA COROA SUECA SEK 9,7288 9,7285 9,718 9,728 9,6794
SUIÇA FRANCO SUÍÇO CHF 1,4597 1,4622 1,4618 1,4626 1,4628
TAILÂNDIA BAHT DA TAILÂNDIA THB 44,8 44,652 44,51 44,379 44,644
TURQUIA LIRA TURCA TRY 2,1018 2,095 2,0933 2,0894 2,088

(a) O Banco Central Europeu passou a publicar, a partir de 2 de Janeiro de 2009, taxas de câmbio de referência para o euro, numa base diária, para a Rupia Indiana (INR).
(b) Última cotação em 3 de Dezembro de 2008: 1 EUR = 290,00 ISK.
(c) Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o Novo Leu da Roménia (RON). Conversão: 1 RON = 10.000 ROL.
Acessibilidade [D] Optimizado para uma resolução de 1024x768 pixeis
Banco de Portugal © 2009 Todos os direitos reservados.