www.bportugal.pt

Menu topo

Imagem com a fachada da Sede do Banco de Portugal

Menu lateral

Taxas de câmbio de referência diárias

Banco Central Europeu e Banco de Portugal (Pataca de Macau e Escudo de Cabo Verde)
X de moeda estrangeira por 1 Euro
Taxas de câmbio de referência
País Moeda 02/09/2010 01/09/2010 31/08/2010 30/08/2010 27/08/2010
ÁFRICA DO SUL RAND DA ÁFRICA DO SUL ZAR 9,309 9,4195 9,4044 9,2997 9,3771
AUSTRÁLIA DÓLAR AUSTRALIANO AUD 1,4099 1,4141 1,4304 1,4161 1,4322
BRASIL REAL DO BRASIL BRL 2,234 2,2369 2,2347 2,2241 2,238
BULGÁRIA LEV DA BULGÁRIA BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
CABO VERDE ESCUDO DE CABO VERDE CVE 110,265 110,265 110,265 110,265 110,265
CANADÁ DÓLAR CANADIANO CAD 1,3451 1,356 1,3489 1,3333 1,3487
CHINA YUAN RENMIMBI DA CHINA CNY 8,727 8,7187 8,6318 8,6398 8,6426
COREIA DO SUL WON DA COREIA DO SUL KRW 1.513,56 1.516,73 1.520,05 1.514,22 1.521,52
CROÁCIA KUNA CROATA HRK 7,2815 7,2774 7,2725 7,274 7,2786
DINAMARCA COROA DINAMARQUESA DKK 7,4447 7,4446 7,4448 7,4468 7,4481
ESTADOS UNIDOS DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS USD 1,2818 1,28 1,268 1,27 1,2713
ESTÓNIA COROA ESTÓNIA EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
FILIPINAS PESO FILIPINO PHP 57,558 57,74 57,456 57,282 57,47
HONG-KONG DÓLAR DE HONG-KONG HKD 9,9619 9,9542 9,8653 9,8806 9,8901
HUNGRIA FORINT HÚNGARO HUF 285,03 286,3 287,68 283,49 284,68
ÍNDIA RUPIA INDIANA (a) INR 59,892 59,923 59,675 59,582 59,618
INDONÉSIA RUPIA INDONÉSIA IDR 11.545,73 11.511,57 11.471,82 11.452,86 11.501,8
ISLÂNDIA COROA DA ISLÂNDIA  (b) ISK
JAPÃO IENE JAPONÊS JPY 107,81 107,54 107,07 107,54 107,74
LETÓNIA LATS LETÃO LVL 0,7087 0,7091 0,7093 0,7087 0,7088
LITUÂNIA LITAS LITUANA LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
MACAU PATACA DE MACAU MOP 10,2608 10,2528 10,1613 10,177 10,1868
MALÁSIA RINGGIT DA MALÁSIA MYR 4,006 4,0047 3,9936 3,985 3,9997
MÉXICO PESO MEXICANO MXN 16,753 16,8128 16,782 16,579 16,6474
NORUEGA COROA NORUEGUESA NOK 7,901 7,9425 8,0245 7,965 7,9785
NOVA ZELÂNDIA DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA NZD 1,7898 1,8112 1,8187 1,7903 1,802
POLÓNIA ZLOTI POLACO PLN 3,9767 3,9896 4,0135 3,9806 3,9886
REINO UNIDO LIBRA ESTERLINA GBP 0,83275 0,83105 0,8248 0,8165 0,8206
REPÚBLICA CHECA COROA CHECA CZK 24,71 24,735 24,85 24,808 24,755
ROMÉNIA NOVO LEU DA ROMÉNIA (c) RON 4,2698 4,2648 4,2568 4,2344 4,2435
RÚSSIA RUBLO RUSSO RUB 39,388 39,3572 39,1038 39,0046 39,07
SINGAPURA DÓLAR DE SINGAPURA SGD 1,7262 1,7277 1,7193 1,719 1,7255
SUÉCIA COROA SUECA SEK 9,3185 9,349 9,389 9,3872 9,3745
SUIÇA FRANCO SUÍÇO CHF 1,2953 1,2967 1,2935 1,3055 1,3004
TAILÂNDIA BAHT DA TAILÂNDIA THB 39,947 39,903 39,67 39,719 39,84
TURQUIA LIRA TURCA TRY 1,9402 1,9485 1,9373 1,9297 1,9383

(a) O Banco Central Europeu passou a publicar, a partir de 2 de Janeiro de 2009, taxas de câmbio de referência para o euro, numa base diária, para a Rupia Indiana (INR).
(b) Última cotação em 3 de Dezembro de 2008: 1 EUR = 290,00 ISK.
(c) Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o Novo Leu da Roménia (RON). Conversão: 1 RON = 10.000 ROL.
Acessibilidade [D] Optimizado para uma resolução de 1024x768 pixeis
Banco de Portugal © 2009 Todos os direitos reservados.