www.bportugal.pt

Menu topo

Imagem com a fachada da Sede do Banco de Portugal

Menu lateral

Taxas de câmbio de referência diárias

Banco Central Europeu e Banco de Portugal (Pataca de Macau e Escudo de Cabo Verde)
X de moeda estrangeira por 1 Euro
Taxas de câmbio de referência
País Moeda 03/02/2012 02/02/2012 01/02/2012 31/01/2012 30/01/2012
ÁFRICA DO SUL RAND DA ÁFRICA DO SUL ZAR 10,0272 10,1048 10,1889 10,253 10,3024
AUSTRÁLIA DÓLAR AUSTRALIANO AUD 1,2311 1,2246 1,2312 1,2366 1,2427
BRASIL REAL DO BRASIL BRL 2,2706 2,2702 2,2907 2,2893 2,2919
BULGÁRIA LEV DA BULGÁRIA BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
CABO VERDE ESCUDO DE CABO VERDE CVE 110,265 110,265 110,265 110,265 110,265
CANADÁ DÓLAR CANADIANO CAD 1,3189 1,3097 1,3161 1,3134 1,3185
CHINA YUAN RENMIMBI DA CHINA CNY 8,3042 8,2572 8,3088 8,3121 8,2837
COREIA DO SUL WON DA COREIA DO SUL KRW 1.470,78 1.466,38 1.480,8 1.477,99 1.481,36
CROÁCIA KUNA CROATA HRK 7,5843 7,5845 7,578 7,578 7,5818
DINAMARCA COROA DINAMARQUESA DKK 7,4333 7,4335 7,4337 7,4346 7,4341
ESTADOS UNIDOS DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS USD 1,316 1,3094 1,3175 1,3176 1,311
FILIPINAS PESO FILIPINO PHP 55,986 55,915 56,457 56,506 56,525
HONG-KONG DÓLAR DE HONG-KONG HKD 10,2068 10,1541 10,2176 10,2194 10,1707
HUNGRIA FORINT HÚNGARO HUF 291,8 292,87 292,49 293,91 296,04
ÍNDIA RUPIA INDIANA INR 64,227 64,35 64,775 65,136 65,235
INDONÉSIA RUPIA INDONÉSIA IDR 11.805,66 11.726,06 11.828,48 11.835,56 11.837,85
ISLÂNDIA COROA DA ISLÂNDIA  (a) ISK
ISRAEL SHEQUEL DE ISRAEL (b) ILS 4,8781 4,8848 4,9167 4,9161 4,9388
JAPÃO IENE JAPONÊS JPY 100,3 99,66 100,29 100,63 100,53
LETÓNIA LATS LETÃO LVL 0,6999 0,7 0,6996 0,6991 0,6991
LITUÂNIA LITAS LITUANA LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
MACAU PATACA DE MACAU MOP 10,513 10,4587 10,5241 10,526 10,4758
MALÁSIA RINGGIT DA MALÁSIA MYR 3,9616 3,9505 4,0078 4,0128 4,0097
MÉXICO PESO MEXICANO MXN 16,8909 16,907 17,0668 17,0234 17,0423
NORUEGA COROA NORUEGUESA NOK 7,644 7,648 7,654 7,656 7,681
NOVA ZELÂNDIA DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA NZD 1,5829 1,5728 1,5839 1,5918 1,6042
POLÓNIA ZLOTI POLACO PLN 4,1932 4,1997 4,2005 4,2243 4,2545
REINO UNIDO LIBRA ESTERLINA GBP 0,8322 0,82765 0,8312 0,8351 0,8358
REPÚBLICA CHECA COROA CHECA CZK 25,064 25,151 25,157 25,188 25,27
ROMÉNIA NOVO LEU DA ROMÉNIA (c) RON 4,3485 4,351 4,3467 4,3418 4,338
RÚSSIA RUBLO RUSSO RUB 39,8093 39,6665 39,792 39,69 39,895
SINGAPURA DÓLAR DE SINGAPURA SGD 1,6401 1,6339 1,6496 1,6487 1,6523
SUÉCIA COROA SUECA SEK 8,848 8,8565 8,8896 8,8967 8,8996
SUIÇA FRANCO SUÍÇO CHF 1,205 1,2048 1,2048 1,2048 1,2046
TAILÂNDIA BAHT DA TAILÂNDIA THB 40,638 40,5 40,763 40,753 40,903
TURQUIA LIRA TURCA TRY 2,3112 2,314 2,3232 2,333 2,3478

(a) Última cotação em 3 de Dezembro de 2008: 1 EUR = 290,00 ISK.
(b) O Banco Central Europeu passou a publicar, a partir de 3 de Janeiro de 2011, taxas de câmbio de referência para o euro, numa base diária, para o Shequel de Israel (ILS).
(c) Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o Novo Leu da Roménia (RON). Conversão: 1 RON = 10.000 ROL.
Acessibilidade [D] Optimizado para uma resolução de 1024x768 pixeis
Banco de Portugal © 2009 Todos os direitos reservados.