www.bportugal.pt

Top Menu

Image with the headquarters building of the Banco de Portugal

Left Menu

Daily reference exchange rates

European Central Bank and Banco de Portugal (Pataca from Macau and Cape Verde escudo)
X foreign exchange units per 1 Euro
Daily Reference Exchange Rates
Country Currency 11/03/2010 10/03/2010 09/03/2010 08/03/2010 05/03/2010
AUSTRALIA AUSTRALIAN DOLLAR AUD 1.4916 1.4855 1.4938 1.497 1.5043
BRAZIL BRAZILIAN REAL BRL 2.4144 2.4154 2.4345 2.4275 2.4215
BULGARIA BULGARIAN LEV BGN 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558
CANADA CANADIAN DOLLAR CAD 1.4027 1.3969 1.3962 1.4023 1.4011
CAPE VERDE CAPE VERDE ESCUDO CVE 110.265 110.265 110.265 110.265 110.265
CHINA CHINESE YUAN RENMINBI CNY 9.3231 9.29 9.2544 9.3269 9.2718
CROATIA CROATIAN KUNA HRK 7.258 7.266 7.2628 7.2618 7.2653
CZECH REPUBLICA CZECH KORUNA CZK 25.555 25.616 25.666 25.578 25.771
DENMARK DANISH KRONE DKK 7.4409 7.4411 7.4417 7.442 7.4421
ESTONIA ESTONIAN KROON EEK 15.6466 15.6466 15.6466 15.6466 15.6466
HONG-KONG HONG KONG DOLLAR HKD 10.5974 10.5606 10.5208 10.6001 10.5438
HUNGARY HUNGARIAN FORINT HUF 266.92 266.87 267.2 265.34 266.78
ICELAND ICELANDIC KRONA (a) ISK
INDIA INDIAN RUPEE (b) INR 62.296 61.766 61.827 62.105 61.926
INDONESIA INDONESIAN RUPIAH IDR 12,542.26 12,484 12,487.33 12,550.47 12,542.52
JAPAN JAPANESE YEN JPY 123.84 123.16 121.72 123.48 121.48
LATVIA LATVIAN LATS LVL 0.708 0.708 0.7084 0.7084 0.7089
LITHUANIA LITHUANIAN LITAS LTL 3.4528 3.4528 3.4528 3.4528 3.4528
MACAU (MACAU) PATACA MOP 10.9153 10.8774 10.8364 10.9181 10.8601
MALAYSIA MALAYSIAN RINGGIT MYR 4.5321 4.5199 4.5301 4.559 4.569
MEXICO MEXICAN PESO MXN 17.1955 17.1705 17.2072 17.2346 17.2152
NEW ZEALAND NEW ZEALAND DOLLAR NZD 1.9491 1.9262 1.9432 1.9457 1.9708
NORWAY NORWEGIAN KRONE NOK 8.0115 8.0125 8.041 8.049 8.049
PHILIPPINES PHILIPPINE PESO PHP 62.434 62.128 62.035 62.604 62.541
POLAND POLISH ZLOTY PLN 3.9012 3.86 3.8954 3.8681 3.8755
ROMANIA NEW ROMANIAN LEU (c) RON 4.0953 4.095 4.1 4.09 4.091
RUSSIA RUSSIAN ROUBLE RUB 40.245 40.2815 40.3985 40.6165 40.522
SINGAPORE SINGAPORE DOLLAR SGD 1.9095 1.9036 1.899 1.911 1.9004
SOUTH AFRICA SOUTH AFRICAN RAND ZAR 10.1505 10.072 10.098 10.0639 10.1274
SOUTH KOREA SOUTH KOREAN WON KRW 1,547.83 1,538.99 1,538.21 1,547.28 1,548.62
SWEDEN SWEDISH KRONA SEK 9.7285 9.718 9.728 9.6794 9.7178
SWITZERLAND SWISS FRANC CHF 1.4622 1.4618 1.4626 1.4628 1.4632
THAILAND THAI BAHT THB 44.652 44.51 44.379 44.644
TURKEY TURKISH LIRA TRY 2.095 2.0933 2.0894 2.088 2.1001
UNITED KINGDOM POUND STERLING GBP 0.9086 0.9114 0.9064 0.9024 0.9025
UNITED STATES US DOLLAR USD 1.3657 1.361 1.3557 1.3662 1.3582

(a) Latest rate on 3rd December 2008: 1 EUR = 290.00 ISK.

(b) As from 2nd January 2009, the European Central Bank started to publish euro reference rates, on a daily basis, for the Indian rupee (INR).

(c) The New Romanian Leu (RON) was introduced on 1st July 2005. Conversion: 1 RON = 10,000 ROL.
Accessibility [D] Optimized for 1024x768 pixels resolution
Banco de Portugal © 2009 All rights reserved.