www.bportugal.pt

Menu topo

Imagem com a fachada da Sede do Banco de Portugal

Menu lateral

Taxas de câmbio de referência diárias

Banco Central Europeu e Banco de Portugal (Pataca de Macau e Escudo de Cabo Verde)
X de moeda estrangeira por 1 Euro
Taxas de câmbio de referência
País Moeda 10/02/2012 09/02/2012 08/02/2012 07/02/2012 06/02/2012
ÁFRICA DO SUL RAND DA ÁFRICA DO SUL ZAR 10,19 10,0959 10,0158 9,9577 9,945
AUSTRÁLIA DÓLAR AUSTRALIANO AUD 1,2381 1,2295 1,2251 1,2161 1,2192
BRASIL REAL DO BRASIL BRL 2,2767 2,2882 2,2853 2,2636 2,2549
BULGÁRIA LEV DA BULGÁRIA BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
CABO VERDE ESCUDO DE CABO VERDE CVE 110,265 110,265 110,265 110,265 110,265
CANADÁ DÓLAR CANADIANO CAD 1,3225 1,3219 1,3199 1,3088 1,3019
CHINA YUAN RENMIMBI DA CHINA CNY 8,3013 8,3717 8,3614 8,2763 8,2329
COREIA DO SUL WON DA COREIA DO SUL KRW 1.483,83 1.483,8 1.480,91 1.467,38 1.463,27
CROÁCIA KUNA CROATA HRK 7,589 7,5857 7,5823 7,575 7,583
DINAMARCA COROA DINAMARQUESA DKK 7,4322 7,432 7,4328 7,4336 7,4342
ESTADOS UNIDOS DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS USD 1,3189 1,3288 1,3274 1,3113 1,3042
FILIPINAS PESO FILIPINO PHP 56,086 56,132 56,109 55,715 55,533
HONG-KONG DÓLAR DE HONG-KONG HKD 10,2302 10,3056 10,2927 10,1682 10,1135
HUNGRIA FORINT HÚNGARO HUF 293,58 290,9 289,65 291,66 293,01
ÍNDIA RUPIA INDIANA INR 65,272 65,583 65,235 64,706 63,978
INDONÉSIA RUPIA INDONÉSIA IDR 11.848,61 11.855,69 11.791,74 11.791,87 11.718,28
ISLÂNDIA COROA DA ISLÂNDIA  (a) ISK
ISRAEL SHEQUEL DE ISRAEL (b) ILS 4,9094 4,939 4,9116 4,895 4,8552
JAPÃO IENE JAPONÊS JPY 102,43 102,63 102,11 100,67 99,97
LETÓNIA LATS LETÃO LVL 0,699 0,6989 0,699 0,699 0,6993
LITUÂNIA LITAS LITUANA LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
MACAU PATACA DE MACAU MOP 10,5371 10,6148 10,6015 10,4732 10,4169
MALÁSIA RINGGIT DA MALÁSIA MYR 4,0042 4,0004 3,9878 3,9509 3,9374
MÉXICO PESO MEXICANO MXN 16,8943 16,8765 16,8232 16,6601 16,5907
NORUEGA COROA NORUEGUESA NOK 7,618 7,63 7,629 7,6225 7,5925
NOVA ZELÂNDIA DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA NZD 1,5948 1,5896 1,5814 1,5747 1,5721
POLÓNIA ZLOTI POLACO PLN 4,2188 4,1971 4,1773 4,1783 4,177
REINO UNIDO LIBRA ESTERLINA GBP 0,8363 0,83665 0,83495 0,8302 0,8281
REPÚBLICA CHECA COROA CHECA CZK 25,245 24,985 24,812 25 24,98
ROMÉNIA NOVO LEU DA ROMÉNIA (c) RON 4,354 4,3535 4,3505 4,3523 4,342
RÚSSIA RUBLO RUSSO RUB 39,6746 39,5546 39,559 39,287 39,4254
SINGAPURA DÓLAR DE SINGAPURA SGD 1,6635 1,6548 1,6519 1,637 1,6303
SUÉCIA COROA SUECA SEK 8,8065 8,8045 8,827 8,8215 8,8025
SUIÇA FRANCO SUÍÇO CHF 1,2098 1,2103 1,2114 1,2087 1,2067
TAILÂNDIA BAHT DA TAILÂNDIA THB 40,741 40,861 40,791 40,611 40,404
TURQUIA LIRA TURCA TRY 2,3305 2,3331 2,3191 2,3076 2,3017

(a) Última cotação em 3 de Dezembro de 2008: 1 EUR = 290,00 ISK.
(b) O Banco Central Europeu passou a publicar, a partir de 3 de Janeiro de 2011, taxas de câmbio de referência para o euro, numa base diária, para o Shequel de Israel (ILS).
(c) Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o Novo Leu da Roménia (RON). Conversão: 1 RON = 10.000 ROL.
Acessibilidade [D] Optimizado para uma resolução de 1024x768 pixeis
Banco de Portugal © 2009 Todos os direitos reservados.